Комплект ST-400-WF IP видеонаблюдения (со съемной антенной) ВИДЕОРЕГИСТРАТОР: Количество IP каналов: 4 канала (макс.1080P), Видео выход: HDMI выход (1080P), VGA выход (1920х1080), Предосмотр/Запись : макс.1080P,15 кадров в сек., Удаленный просмотр видео по сети: 1-4 канала одновременно, Тип носителя данных: 1 SATA 3.0 (до 4 Tb), Сетевой интерфейс: RJ45,100МБ/802.11 b/g/n, Удаленный контроль: IE,VMS,Danale, Функция P2P: Danale (только мобильные платформы), Формат сохраняемого видео: MP4, Напряжение питания от внешнего штатного источника (постоянный ток): 12/2A, Ток потребления максимальный, по сети 12В: 0,5А без HDD ВИДЕОКАМЕРА: Сенсор: 1/2,7 Progressive Scan CMOS, Фокусное расстояние: 3,6 (80,4 гр по горизонтали), Разрешение : 2,0 (1080P), Минимальное освещение: 0,01/0 Люкс с ИК, Дальность ИК: до 25 м, Количество СИД : 36 СИД, Дополнительные функции : IR-CUT,3D-DNR,BLC,ROI, Напряжение питания : Стабилизированное 12 Вольт+-10%, Ток потребления : не более 0,42 А ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: Стандарт WiFi : 802.11 b/g/n, Диапазон рабочих частот : 2400…2483,5Мгц, Мощность передатчика сигнала WiFi : 100 мВт, Макс.скорость передачи данных: 150Мб, Макс. дальность передачи сигнала на открытом пространстве : (смотри на рис.1 Паспорта) свыше 100 метров, Снижение качества сигнала в зависимости от материала препятствия : (толщиной 10см) Дерево-10%,Бетон-50%,Металл-70%, Рабочая температура : Для видеорегистратора 0…+50°C Для видеокамеры -45…+60°C, ПРИМЕЧАНИЕ : в случае ухудшения качества связи более чем на 50%,возможно снижение разрешения/битрейта/скорости кадров в секунду до 960H/800кb/12к/сек
Готовые комплекты видеонаблюдения
Комплект ST-400-WF IP видеонаблюдения (со съемной антенной)
17,500.00₽ 19,998.00₽
Технические характеристики
| Компрессия видео сигнала | H.264 |
| Видео выход | HDMI выход (1080P), VGA выход (1920х1080) |
| Предосмотр/Запись | макс.1080P,15 кадров в сек. |
| Удаленный просмотр видео по сети | 1-4 канала одновременно |
| Тип носителя данных | 1 SATA 3.0 (до 4 Tb) |
| Сетевой интерфейс | RJ45,100МБ/802.11 b/g/n |
| Просмотр видео через мобильные устройства | Поддерживает IPhone,Android |
| Удаленный контроль | IE,VMS,Danale |
| Функция P2P | Danale (только мобильные платформы) |
| Программное обеспечение | Обновление через USB (2.0), удаленно через браузер |
| Формат сохраняемого видео | MP4 |
| Напряжение питания от внешнего штатного источника | 12/2A |
| Ток потребления максимальный, по сети 12В | 0,5А без HDD |
| Сенсор | 1/2,7 Progressive Scan CMOS |
| Фокусное расстояние | 3,6 (80,4 гр по горизонтали) |
| Разрешение | 2,0 (1080P) |
| Минимальное освещение | 0,01/0 Люкс с ИК |
| Дальность ИК | до 25 м |
| Количество СИД | 36 СИД |
| Электронный затвор | 1/25-1/10000 |
| Дополнительные функции | IR-CUT,3D-DNR,BLC,ROI |
| Напряжение питания | Стабилизированное 12 Вольт+-10% |
| Ток потребления | не более 0,42 А |
| Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
| Диапазон рабочих частот | 2400…2483,5Мгц |
| Мощность передатчика сигнала WiFi | 100 мВт |
| Макс.скорость передачи данных | 150Мб |
| Макс. дальность передачи сигнала на открытом пространстве | (смотри на рис.1 Паспорта) свыше 100 метров |
| Снижение качества сигнала в зависимости от материала препятствия | (толщиной 10см) Дерево-10%,Бетон-50%,Металл-70% |
| Рабочая температура | Для видеорегистратора 0…+50°C Для видеокамеры -45…+60°C |
| Параметры по умолчанию | Имя пользователя: admin Пароль: 12345 |
| ПРИМЕЧАНИЕ | в случае ухудшения качества связи более чем на 50%,возможно снижение разрешения/битрейта/скорости кадров в секунду до 960H/800кb/12к/сек |
| Масса брутто | 3,400 кг |
| Количество IP каналов | 4 канала (макс.1080P) |







